Описание
Основные особенности тарифа amoCRM «Расширенный»
Автоматическая воронка продаж (Digital Pipeline)
Обязательность заполнения полей сделок
Встроенный индекс потребительской лояльности
Характеристики
Вид поставки | Подписка |
Категория | CRM-система |
Обновления | да |
Срок действия лицензии | 1 месяц |
Пользователей в пакете | 1 пользователь |
Количество контактов | 10 000 |
Количество открытых сделок | 2 000 |
Количество дополнительных полей | 200 |
Дисковое пространство для документов | 200 Mb |
50 бесплатных распознаваний визиток в мобильном приложении | Есть |
Быстрый разбор входящих заявок | Есть |
Сканер визиток | Есть |
E-mail почта | Есть |
Телефония | Есть |
Мессенджеры | Есть |
Формы и кнопка на сайт | Есть |
Список сделок и контактов | Есть |
Импорт/экспорт базы | Есть |
Воронка продаж | Есть |
Мультиворонки | Есть |
Создание дополнительных полей | Есть |
Поиск и склейка дублей | Есть |
Обязательность заполнения полей | Есть |
Автоматизация бизнес-процессов | Есть |
Скоринг | Нет |
Планирование действий по каждому клиенту | Есть |
История работы с клиентом | Есть |
Работа из одной карточки | Есть |
Управление задачами | Есть |
Календарь задач, синхронизация с Google-календарем | Есть |
Уведомления о событиях | Есть |
Уникальная Digital воронка (Цифровая воронка) | Есть |
Автоматическая воронка продаж | Есть |
Автоматическая постановка задач | Есть |
Автоматическая отправка СМС и E-mail | Есть |
Интеграция с рекламными кабинетами (Facebook, Adwords, YouTube, ВКонтакте) | Есть |
Автоматический ответ в мессенджеры (SalesBot) | Есть |
Автоматическая смена этапа продаж по событию | Есть |
Настройка заданного сценария действий по каждому этапу продаж | Есть |
Периодические покупки (повторяющиеся продажи) | Нет |
Динамическая сегментация | Нет |
Интеграция с кассами | Нет |
Каталоги (Собственные справочники) | Есть |
Чаты с клиентами (Facebook, Viber, Telegram, ВКонтакте и т.д.) | Есть |
Автоматический ответ в мессенджеры (SalesBot) | Есть |
Встроенный мессенджер для общения с коллегами | Есть |
Встроенный индекс потребительской лояльности | Есть |
Шаблоны ответов | Есть |
Номер беседы | Есть |
Аналитика и анализ продаж | Полная аналитика |
Панель управления для руководителей | Есть |
Регулярный отчет и Statsbot | Есть |
Сводный отчет по продажам | Есть |
Отчеты по работе сотрудников | Есть |
Прогноз будущих продаж | Есть |
KPI и план продаж для менеджеров | Есть |
Анализ звонков менеджеров | Есть |
Готовая форма для сбора заявок с сайта | Есть |
Конструктор форм для сбора заявок с сайта | Есть |
Кнопка обратной связи | Есть |
Интеграция с Google Analytics | Есть |
Фиксация входящих и исходящих писем | Есть |
Шаблоны писем | Есть |
Отчеты о прочтении писем | Есть |
Встроенный обработчик e-mail писем | Есть |
Интеграция с IP-телефонией | Полные возможности IP-телефонии |
Возможность формировать списки обзвона | Есть |
Отчеты по звонкам | Есть |
Разграничение прав доступа пользователей | Есть |
Возможность создавать отделы и команды | Есть |
Защищенное соединение (SSL-сертификат) | Есть |
Резервное копирование данных | Есть |
Логирование заходов всех пользователей аккаунта | Есть |
Ограничение заходов по IP-адресам (белый и черный список) | Есть |
Периодический бэкап данных с отправкой архива на почту | Нет |
Мониторинг активности | Нет |
Полностью функциональное REST API | Есть |
Отлавливание событий (Web-Hooks) | Есть |
Создание собственных виджетов | Есть |
Возможность доработки рабочего стола | Есть |
SDK | Есть |
Каталоги (Собственные справочники) | Есть |
Документация для разработчиков | Есть |
Более 500 виджетов для интеграции | Есть |
Рейтинг виджетов | Есть |
Интеграция с 1С:Бухгалтерия | Есть |
E-mail и СМС рассылки | Есть |
Онлайн чаты | Есть |
Товары
499 ₽/мес.
1 499 ₽/мес.
- Комментарии
Загрузка комментариев...