Описание
amoCRM. Пакет «Микро-Бизнес» - это годовой пакет с функционалом базового тарифа для двух пользователей. Организуйте работу с клиентами даже если у вас маленький микро-бизнес - вашим клиентам это точно понравится.
Характеристики
Категория | CRM-система |
Обновления | да |
Срок действия лицензии | 1 год |
Пользователей в пакете | 2 пользователя |
Количество контактов | 5 000 |
Количество открытых сделок | 1 000 |
Количество дополнительных полей | 100 |
Дисковое пространство для документов | 200 Mb |
50 бесплатных распознаваний визиток в мобильном приложении | Есть |
Быстрый разбор входящих заявок | Есть |
Сканер визиток | Есть |
E-mail почта | Есть |
Телефония | Есть |
Мессенджеры | Есть |
Формы и кнопка на сайт | Есть |
Список сделок и контактов | Есть |
Импорт/экспорт базы | Есть |
Воронка продаж | Есть |
Мультиворонки | Есть |
Создание дополнительных полей | Есть |
Поиск и склейка дублей | Есть |
Обязательность заполнения полей | Нет |
Автоматизация бизнес-процессов | Нет |
Скоринг | Нет |
Планирование действий по каждому клиенту | Есть |
История работы с клиентом | Есть |
Работа из одной карточки | Есть |
Управление задачами | Есть |
Календарь задач, синхронизация с Google-календарем | Есть |
Уведомления о событиях | Есть |
Уникальная Digital воронка (Цифровая воронка) | Нет |
Автоматическая воронка продаж | Нет |
Автоматическая постановка задач | Нет |
Автоматическая отправка СМС и E-mail | Нет |
Интеграция с рекламными кабинетами (Facebook, Adwords, YouTube, ВКонтакте) | Нет |
Автоматический ответ в мессенджеры (SalesBot) | Нет |
Автоматическая смена этапа продаж по событию | Нет |
Настройка заданного сценария действий по каждому этапу продаж | Нет |
Периодические покупки (повторяющиеся продажи) | Нет |
Динамическая сегментация | Нет |
Интеграция с кассами | Нет |
Каталоги (Собственные справочники) | Нет |
Чаты с клиентами (Facebook, Viber, Telegram, ВКонтакте и т.д.) | Есть |
Автоматический ответ в мессенджеры (SalesBot) | Нет |
Встроенный мессенджер для общения с коллегами | Есть |
Встроенный индекс потребительской лояльности | Нет |
Шаблоны ответов | Есть |
Номер беседы | Есть |
Аналитика и анализ продаж | Базовая с отчетами сотрудников |
Панель управления для руководителей | Есть |
Регулярный отчет и Statsbot | Есть |
Сводный отчет по продажам | Есть |
Отчеты по работе сотрудников | Есть |
Прогноз будущих продаж | Нет |
KPI и план продаж для менеджеров | Нет |
Анализ звонков менеджеров | Нет |
Готовая форма для сбора заявок с сайта | Есть |
Конструктор форм для сбора заявок с сайта | Есть |
Кнопка обратной связи | Есть |
Интеграция с Google Analytics | Есть |
Фиксация входящих и исходящих писем | Есть |
Шаблоны писем | Есть |
Отчеты о прочтении писем | Есть |
Встроенный обработчик e-mail писем | Есть |
Интеграция с IP-телефонией | Базовые возможности IP-телефонии |
Возможность формировать списки обзвона | Нет |
Отчеты по звонкам | Нет |
Разграничение прав доступа пользователей | Есть |
Возможность создавать отделы и команды | Нет |
Защищенное соединение (SSL-сертификат) | Есть |
Резервное копирование данных | Есть |
Логирование заходов всех пользователей аккаунта | Нет |
Ограничение заходов по IP-адресам (белый и черный список) | Нет |
Периодический бэкап данных с отправкой архива на почту | Нет |
Мониторинг активности | Нет |
Полностью функциональное REST API | Есть |
Отлавливание событий (Web-Hooks) | Нет |
Создание собственных виджетов | Нет |
Возможность доработки рабочего стола | Нет |
SDK | Нет |
Каталоги (Собственные справочники) | Нет |
Документация для разработчиков | Есть |
Более 500 виджетов для интеграции | Есть |
Рейтинг виджетов | Есть |
Интеграция с 1С:Бухгалтерия | Есть |
E-mail и СМС рассылки | Есть |
Онлайн чаты | Есть |
- Комментарии
Загрузка комментариев...